| Issue | Title | |
| Volume 6 Nomor 2 Juli 2023 | Perbandingan Faktor Risiko antara Pertumbuhan Janin Terhambat Onset Dini dan Lambat di RSUD Dr. Moewardi | Abstract PDF |
| Prilla Firsty Prasetyo Putri, Muhammad Adrianes Bachnas, Nutria Widya Purna Anggraini, Abdurahman Laqif | ||
| Volume 1 Nomor 2 September 2018 | Perbandingan Fungsi Berkemih pada 3 Hari dan 5 Hari Katerisasi Urin Pascaoperasi Histerektomi Radikal pada Wanita Penderita Keganasan Serviks Stadium Awal | Abstract PDF |
| Astri Novianti, Benny Hasan Purwara, Yudi Mulyana Hidayat, Sofie Rifayani Krisnadi, Maringan Diapari Lumban Tobing, Edwin Armawan | ||
| Volume 5 Nomor 2 September 2022 | Perbandingan Inkontinensia Urin Ibu Hamil Aterm Primigravida dan Multigravida Berdasarkan QUID (Questionnaire for Urinary Incontinence Diagnosis) dan Faktor Risiko yang Berpengaruh | Abstract PDF |
| Annisa Tasya Fiscarina, David Lotisna, Irnawaty Bahar, Maisuri Tajuddin Chalid | ||
| Volume 2 Nomor 1 Maret 2019 | Perbandingan Kadar 25-(OH)-Vitamin D3 pada Serum Kelompok Mioma Uteri dan Non-Mioma Uteri | Abstract PDF |
| Aria Prasetya Masoem, Tono Djuwantono, Mulyanusa A. Ritonga, Jusuf Sulaeman Effendi, Wiryawan Permadi, Tita Husnitawati Madjid | ||
| Volume 4 Nomor 2 September 2021 | Perbandingan Kadar Antioksi dan Total pada Kanker Serviks Stadium Lanjut Sebelum dan Setelah Kemoterapi | Abstract PDF |
| Nur Amin Wahidji, Syahrul Rauf, Nuraini Abidin | ||
| Volume 6 Nomor 2 Juli 2023 | Perbandingan Kadar Reactive Oxygen Species (ROS) sebagai Penanda Stres Oksidatif pada Ibu Hamil Dengan dan Tanpa Vaginosis Bakterial | Abstract PDF |
| Dwicky Limbersia Aries, Maisuri T. Chalid, Rina Previana Amiruddin, Rizalinda Sjahril, Efendi Lukas, Susiawaty Mustafa | ||
| Volume 4 Nomor 1 Maret 2021 | Perbandingan Kadar Testosteron dan Lemak Viseral Pasien Sindrom Ovarium Polikistik di Poliklinik Aster RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Sebelum dan Setelah Pemberian Terapi Metformin | Abstract PDF |
| Imelda Rosmaida Siagian, Mulyanusa Amarullah Ritonga, Maringan D.L. Tobing, M. Rizkar Arev Sukarsa | ||
| Volume 1 Nomor 1 Maret 2018 | Perbandingan Kejadian Infeksi Saluran Kemih setelah Pemasangan Kateter antara 24-36 Jam dan 36-48 Jam pada Pasien Pascaoperasi Ginekologi | Abstract PDF |
| Windy Puspa Kusumah, Benny Hasan Purwara, Eppy Darmadi Achmad | ||
| Volume 4 Nomor 2 September 2021 | Perbandingan Nilai Female Sexual Function Index pada Wanita Primipara Berdasarkan Metode Persalinan | Abstract PDF |
| Rena Nurita, Andi Rinaldi, Wiryawan Permadi | ||
| Volume 4 Nomor 1 Maret 2021 | Perbandingan Nilai Prediktif antara Risk-of-Malignancy Index (RMI) dan Klasifikasi IOTA Simple Rules dalam Prediksi Keganasan pada Kasus Tumor Ovarium di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung | Abstract PDF |
| Huda Toriq, Yudi Mulyana Hidayat, Dodi Suardi | ||
| 271 - 280 of 393 Items | << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> | |








_CROSREF22.jpg)





